<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stena Renewable</title>
	<atom:link href="http://stenarenewable.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stenarenewable.se</link>
	<description>Stena Renewable</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 09:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ludvika Scoutkår –Vindbonusmottagare 2010</title>
		<link>http://stenarenewable.se/2010/09/02/ludvika-scoutkar-%e2%80%93vindbonusmottagare-2010/</link>
		<comments>http://stenarenewable.se/2010/09/02/ludvika-scoutkar-%e2%80%93vindbonusmottagare-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuteadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stenarenewable.se/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Ludvika Scoutkår var en av de elva föreningarna som delade på Vindbonusen från Saxberget för 2009. Scouterna köpte nya tält som senare fick följa med upp på Kebnekaise.
Jojje på Landet Reklambyrå i Björnhyttan var ute på hajk och filmade deras verksamhet i början av sommaren.

Ludvika Scoutkår &#8211; Stena Renewable from Landet Reklambyrå on Vimeo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ludvika Scoutkår var en av de elva föreningarna som delade på Vindbonusen från Saxberget för 2009. Scouterna köpte nya tält som senare fick följa med upp på Kebnekaise.</p>
<p>Jojje på Landet Reklambyrå i Björnhyttan var ute på hajk och filmade deras verksamhet i början av sommaren.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/12181138" width="400" height="240" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/12181138">Ludvika Scoutkår &#8211; Stena Renewable</a> from <a href="http://vimeo.com/landet">Landet Reklambyrå</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stenarenewable.se/2010/09/02/ludvika-scoutkar-%e2%80%93vindbonusmottagare-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya krafter på Stena Renewable</title>
		<link>http://stenarenewable.se/2010/09/01/nya-krafter-pa-stena-renewable/</link>
		<comments>http://stenarenewable.se/2010/09/01/nya-krafter-pa-stena-renewable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stenarenewable.se/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Den 1 september började Staffan på Stena Renewable som analytiker. Staffan kommer närmast från Varberg Energi där han arbetade som analytiker mot energimarknaden. Staffan som är ekonom från Handelhögskolan i Göteborg kommer på Stena att arbeta med analys, förvärv och uppföljning av våra innehav framförallt inriktat på vindkraft. Vi välkomnar Staffan.
Peter Zachrisson
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 1 september började Staffan på Stena Renewable som analytiker. Staffan kommer närmast från Varberg Energi där han arbetade som analytiker mot energimarknaden. Staffan som är ekonom från Handelhögskolan i Göteborg kommer på Stena att arbeta med analys, förvärv och uppföljning av våra innehav framförallt inriktat på vindkraft. Vi välkomnar Staffan.</p>
<p>Peter Zachrisson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stenarenewable.se/2010/09/01/nya-krafter-pa-stena-renewable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vindkraft och jakt</title>
		<link>http://stenarenewable.se/2010/08/27/vindkraft-och-jakt/</link>
		<comments>http://stenarenewable.se/2010/08/27/vindkraft-och-jakt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stenarenewable.se/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Många är oroliga för hur vindkraften påverkar naturmiljön, hur det är att vara i skogen och speciellt en del jägare är oroliga för hur jakten kommer att kunna bedrivas och om populationen av djur påverkas.
 Det finns naturligtvis en massa forskning kring detta som också kontinuerligt byggs på med ny forskning och erfarenhet.
 Vi har nu blivit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många är oroliga för hur vindkraften påverkar naturmiljön, hur det är att vara i skogen och speciellt en del jägare är oroliga för hur jakten kommer att kunna bedrivas och om populationen av djur påverkas.</p>
<p> Det finns naturligtvis en massa forskning kring detta som också kontinuerligt byggs på med ny forskning och erfarenhet.</p>
<p> Vi har nu blivit inbjudna till älgjaktspremiären utanför Härnösand vid vår anläggning på Möckelsjöberget där det står fem stora Nordex vindkraftverk på 2,5MW vardera. Då jag själv jagar i ett område som det planeras vindkraft i, skall det bli intressant hur naturupplevelsen kommer påverkas och dessutom höra från jägarna själva hur de upplever det intrång som vindkraften medför.</p>
<p> Jag och projektledare, Pia Hjalmarsson uppskattar inbjudan väldigt mycket och tycker att det skall bli mycket lärorikt med en möjlighet att skaffa egen erfarenhet och dessutom träffa många av de som berörs när anläggningen väl är i drift!</p>
<p> Titta in på bloggen efter den 6 september så får vi väl göra en avrapportering.</p>
<p> /Anders Rylin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stenarenewable.se/2010/08/27/vindkraft-och-jakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tillstånd för 22 vindkraftverk i Laholm</title>
		<link>http://stenarenewable.se/2010/08/17/tillstand-for-22-vindkraftverk-i-laholm/</link>
		<comments>http://stenarenewable.se/2010/08/17/tillstand-for-22-vindkraftverk-i-laholm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stenarenewable.se/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Länsstyrelsen i Halland godkände den 29 juli Stenas ansökan om att få uppföra 13 vindkraftverk i Putsered och nio vindkraftverk i Uddared.
- Vi är jätteglada för att vi äntligen fått tillstånd att bygga i Uddared och Putsered ! De vindkraftverk vi vill bygga i kommunen skapar en miljönytta som motsvarar ett körförbud för 60.000 bilar/år,  säger Pia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Länsstyrelsen i Halland godkände den 29 juli Stenas ansökan om att få uppföra 13 vindkraftverk i Putsered och nio vindkraftverk i Uddared.</p>
<p>- Vi är jätteglada för att vi äntligen fått tillstånd att bygga i Uddared och Putsered ! De vindkraftverk vi vill bygga i kommunen skapar en miljönytta som motsvarar ett körförbud för 60.000 bilar/år,  säger Pia Hjalmarsson, projektledare på Stena Renewable Energy.</p>
<p>-I en öppen dialog med Laholms kommun har området anpassats till den vindbruksplan som finns i kommunen. Åtta verk har strukits ur projektet och höjden på vindkraftverken begränsats till 150 m, allt enligt kommunens riktlinjer, fortsätter Pia.</p>
<p>Utöver miljönyttan menar Stena Renewable att satsningen kommer lokalsamhället till gagn på fler sätt. För varje vindkraftverk som byggs så kommer 10 000 kronor per år att tillfalla den lokala idrottsrörelsen. Sammanlagt kommer, på 20-års sikt, idrottsrörelsen i området få dryga fyra miljoner kronor att dela på.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stenarenewable.se/2010/08/17/tillstand-for-22-vindkraftverk-i-laholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starka vindar</title>
		<link>http://stenarenewable.se/2010/08/09/starka-vindar/</link>
		<comments>http://stenarenewable.se/2010/08/09/starka-vindar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 08:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stenarenewable.se/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Starka vindar i juli månad! Alla våra 22 verk har producerat mycket bättre än förväntat. Och nu är de flesta av oss tillbaka från semestern.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Starka vindar i juli månad! Alla våra 22 verk har producerat mycket bättre än förväntat. Och nu är de flesta av oss tillbaka från semestern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stenarenewable.se/2010/08/09/starka-vindar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semester</title>
		<link>http://stenarenewable.se/2010/07/22/semester/</link>
		<comments>http://stenarenewable.se/2010/07/22/semester/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stenarenewable.se/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Vi har semester. Men våra vindkraftverk jobbar på !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har semester. Men våra vindkraftverk jobbar på !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stenarenewable.se/2010/07/22/semester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almedalen</title>
		<link>http://stenarenewable.se/2010/07/09/almedalen/</link>
		<comments>http://stenarenewable.se/2010/07/09/almedalen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stenarenewable.se/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Stena har ett samarrangemang med Svensk Vindenergi i ett seminarium om Människor, Myter och Motstånd. Matilda är i paneldebatt med förespråkare och kritiker till vindkraft under god ledning av gd för Energimyndigheten, Tomas Kåberger. Olika argument kan direkt vägas mot varandra hos en publik på ca 75 personer. Efter debatten kunde Göran och Matilda sedan möta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stena har ett samarrangemang med Svensk Vindenergi i ett seminarium om Människor, Myter och Motstånd. Matilda är i paneldebatt med förespråkare och kritiker till vindkraft under god ledning av gd för Energimyndigheten, Tomas Kåberger. Olika argument kan direkt vägas mot varandra hos en publik på ca 75 personer. Efter debatten kunde Göran och Matilda sedan möta många bekanta ett mycket trevligt och soligt Almedalen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stenarenewable.se/2010/07/09/almedalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vindbonus till Möckelsjö, Härnösand</title>
		<link>http://stenarenewable.se/2010/07/01/vindbonus-till-mockelsjo-harnosand/</link>
		<comments>http://stenarenewable.se/2010/07/01/vindbonus-till-mockelsjo-harnosand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 08:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stenarenewable.se/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Stena Renewable har köpt de fem vindkraftverken på Möckelsjöberget i Härnösands kommun. Stena kommer därför, med start hösten 2010, att dela ut Vindbonus med 10 000 kronor per vindkraftverk och år under vindkraftverkens  livslängd, totalt 50,000 kronor. Vindbonus går till föreningar i vindkraftparkens närområde i Härnösands och Kramfors kommuner. Läs mer i vårt pressmeddelande Vindbonus Möckelsjö  Blankett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Stena Renewable har köpt de fem vindkraftverken på Möckelsjöberget i Härnösands kommun. Stena kommer därför, med start hösten 2010, att dela ut Vindbonus med 10 000 kronor per vindkraftverk och år under vindkraftverkens  livslängd, totalt 50,000 kronor. Vindbonus går till föreningar i vindkraftparkens närområde i Härnösands och Kramfors kommuner. Läs mer i vårt pressmeddelande <a href="http://stenarenewable.se/wp-content/uploads/2010/07/Pressmeddelande-vindbonus-201007011.pdf">Vindbonus Möckelsjö</a>  Blankett finns under fliken Vindbonus. Ansökan ska vara oss tillhanda senast 15 september</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stenarenewable.se/2010/07/01/vindbonus-till-mockelsjo-harnosand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stena städar i Mecka</title>
		<link>http://stenarenewable.se/2010/06/30/stena-stadar-i-mecka/</link>
		<comments>http://stenarenewable.se/2010/06/30/stena-stadar-i-mecka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stenarenewable.se/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Vårt systerföretag Envac är ett av Sveriges mest framgångsrika miljöteknikföretag med sin teknik för automatiserad avfallshantering genom underjordiska transporter och sortering av avfall.
Nu har de blivit uppmärksammade för en stororder i Mecka. Grattis!
Läs hela artikeln i DI Stena städar i Mecka 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vårt systerföretag Envac är ett av Sveriges mest framgångsrika miljöteknikföretag med sin teknik för automatiserad avfallshantering genom underjordiska transporter och sortering av avfall.</p>
<p>Nu har de blivit uppmärksammade för en stororder i Mecka. Grattis!</p>
<p>Läs hela artikeln i DI <a href="http://stenarenewable.se/wp-content/uploads/2010/06/stenastadarmecka29juni20101.pdf">Stena städar i Mecka </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stenarenewable.se/2010/06/30/stena-stadar-i-mecka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samråd i Enslövs församlingshem, Halmstad</title>
		<link>http://stenarenewable.se/2010/06/23/samrad-i-enslovs-forsamlingshem-halmstad/</link>
		<comments>http://stenarenewable.se/2010/06/23/samrad-i-enslovs-forsamlingshem-halmstad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 11:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stenarenewable.se/2010/06/23/samrad-i-enslovs-forsamlingshem-halmstad/</guid>
		<description><![CDATA[Igår hade vi samråd för projekt Skedala i Halmstad. Det kom ett sextiotal besökare på öppet hus och en ljuddemonstration där en konsult spelade upp 40 DBA vindkraftsljud. Vi tror och hoppas att alla ni som var där fick svar på era frågor. Tack för att ni tog er tid att komma!
Vill du läsa mer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår hade vi samråd för projekt Skedala i Halmstad. Det kom ett sextiotal besökare på öppet hus och en ljuddemonstration där en konsult spelade upp 40 DBA vindkraftsljud. Vi tror och hoppas att alla ni som var där fick svar på era frågor. Tack för att ni tog er tid att komma!</p>
<p>Vill du läsa mer om projekt Skedala så titta under fliken Projekt. Där kommer också nyheter och förändringar i projektet att uppdateras.</p>
<p>Vill du lämna skriftliga synpunkter till oss om projektet så gör det senast 30 augusti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stenarenewable.se/2010/06/23/samrad-i-enslovs-forsamlingshem-halmstad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
